Мини-центрифуга-вортекс Комби-Спин FVL-2400N
№ |
Наименование |
Показатель |
1 |
Диапазон скорости вращения |
100-3000 об/мин |
2 |
Диапазон ОЦУ(RCF) |
10-1610G |
3 |
Шаг регулировки скорости вращения, дискретность |
100 об/мин |
4 |
Диапазон установки времени |
1-90мин |
5 |
Дискретность установки времени |
1мин. |
6 |
Режимы ускорения |
3 шт |
7 | Режимы торможения | 4 шт |
8 |
Автодиагностика дисбаланса ротора (Аварийная остановка, индикация "INBALANCE" на дисплее) |
+ |
9 |
Направление вращения против часовой стрелки |
+ |
10 | Дисплей | ЖК, 2 х 16 знаков |
11 |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более |
60дБ*А |
11 |
Время остановки ротора при полном торможении, не более |
40 сек. |
12 |
Время аварийного торможения ротора, не более |
25 сек |
13 |
Допустимая температура окружающей среды |
от +10 до +35°С |
14 |
Полная мощность в установившемся режиме, не более |
110 Вт |
15 |
Параметры электросети |
230В / 50Гц |
16 |
Ток в установившемся режиме, не более |
1,6 А |
17 |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) |
495*410*235мм |
18 |
Вес |
11,8кг |
Ротор(поставляется в комплекте) | ||
1 | Ротор R-12/15 с максимальной вместительностью 180(12*15)мл, для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой, а так же диаметром 17 мм и высотой 120 мм | на 12 пробирок |
Дополнительные аксессуары(приобретаются отдельно) |
||
2 | Ротор R-6 с максимальной вместительностью 300(6*50)мл, для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой. Алюминиевые стаканы для пробирок диаметром 40 мм высотой 103 мм | на 6 пробирок |
дополнительные вкладыши (6шт) BI-25-6 для конических пробирок на 25 мл | на 6 пробирок | |
3 | Ротор R-6P с максимальной вместительностью 300(6*50)мл, для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (РОМ Kocetal) для пробирок диаметром 40 мм и высотой 103 мм | на 6 пробирок |
дополнительные вкладыши (6шт) BI-25-6 для конических пробирок на 25 мл | на 6 пробирок | |
Запасной комплект стаканов(6шт) BN-11/30 пластиковые (РОМ Kocetal) | ||
4 | Ротор R-12/10 с максимальной вместительностью 180(12*15)мл, для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном, а так же диаметром 16 мм и высотой 90 мм | на 12 пробирок |
дополнительные адаптеры(12шт) BN-13/75 для вакуумных пробирок 2-5 мл | ||
дополнительные адаптеры(12шт) BN-13/100 для вакуумных пробирок 4-8 мл | ||
дополнительные адаптеры(12шт) BN-16/100 для вакуумных пробирок 8-10 мл | ||
Запасной комплект стаканов(12шт) BN-16/90 пластиковые. | ||
5 | Ротор R-2(с максимальным диапазоном вращения 2000 об/мин), для стандартных 96-луночных планшет, ПЦР-планшет с юбкой и глубоколуночных до 45 мм высотой | на 2 планшета |
адаптеры для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки. Автоклавируемые | на 2 планшета | |
адаптеры для 384-луночных планшетов. Автоклавируемые | на 2 планшета | |
6 | Ротор R-24GC(с максимальным диапазоном вращения 1500 об/мин), для серологического тестирования по группам крови | на 24 гель-карты |
RR-U штатив для роторов | ||
Запасной комплект стаканов(12шт) BN-17/120 пластиковые, для ротора R12/15 | ||
Транспортные характеристики | ||
Габаритные размеры упаковки(Ш*Г*В) |
50*55*32см |
|
Вес брутто |
21кг |
|

