Центрифуга лабораторная Gyrozen 406
№ |
Наименование |
Показатель |
1 |
Диапазон скорости вращения |
100-3600 об/мин |
2 |
Диапазон ОЦУ(RCF) |
10-2500G |
3 |
Шаг регулировки скорости вращения, дискретность |
50 об/мин |
4 |
Предел допускаемого отклонения скорости |
+/-50об/мин |
5 |
Диапазон установки времени |
1-99мин |
6 |
Дискретность установки времени |
1мин. |
7 |
Предел допускаемого отклонения времени |
1% |
8 |
Время достижения установленного режима, не более |
2мин |
9 |
Время непрерывной работы /с последующим перерывом не более |
180мин. / 60мин. |
10 |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более |
60дБ*А |
11 |
Время остановки ротора при полном торможении, не более |
40 сек. |
12 |
Время аварийного торможения ротора, не более |
25 сек |
13 |
Допустимая температура окружающей среды |
от +10 до +35°С |
14 |
Полная мощность в установившемся режиме, не более |
405В*А |
15 |
Параметры электросети |
230В / 50Гц |
16 |
Ток в установившемся режиме, не более |
1,6 А |
17 |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) |
418*485*257мм |
18 |
Вес нетто(без ротора и принадлежностей) |
20+/-1кг |
Ротор(поставляется в комплекте) | ||
1 | Бакет-ротор S-12-15 с максимальной вместительностью 180(12*15)мл, | на 12 пробирок |
бакет - В-1-17 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-112 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-192 мм | ||
адаптеры TWR-16-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-112 мм | ||
Дополнительные роторы, бакеты и адаптеры(приобретаются отдельно) |
||
2 | Бакет-ротор S-6-50 с максимальной вместительностью 300(6*50)мл, | на 6 пробирок |
бакет - В-1-30 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 29 мм и высота 101-115мм | ||
3 | Бакет-ротор(из нерж.стали) Si-6-50 с максимальной вместительностью 300(6*50)мл, | на 6 пробирок |
бакет - В-1-31 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 31 мм и высота 101-115мм | ||
адаптеры TWR-30-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 31 мм и высотой 101-115 мм | ||
4 | Бакет-ротор для работы с повышенной частотой вращения SS-10-15 с максимальной вместительностью 150(10*15)мл, | на 10 пробирок |
бакет - В-1-17 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-16-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
5 | Бакет-ротор(из нерж.стали) Si-10-15 с максимальной вместительностью 150(10*15)мл, | на 10 пробирок |
бакет - ВiL-1-17(из нерж.стали) удлинённый | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-17-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
6 | Бакетр-ротор S-20-15 с максимальной вместительностью 300(20*15)мл, | на 20 пробирок |
бакет - В-1-17 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-16-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
7 | Бакет-ротор(из нерж.стали) Si-12-15 с максимальной вместительностью 180(12*15)мл, | на 12 пробирок |
бакет - BiL-1-17(из нерж.стали) удлинённый | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-110 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-90 мм | ||
адаптеры TWR-17-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-110 мм | ||
8 | Бакет-ротор(из нерж.стали) Si-20-15 с максимальной вместительностью 300(20*15)мл, | на 20 пробирок |
бакет - BiL-1-17(из нерж.стали) удлинённый | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-17-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
9 | Бакет-ротор S-24-15 с максимальной вместительностью 360(24*15)мл, | на 24 пробирки |
бакет - В-1-17 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-16-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-121 мм | ||
10 | Бакет-ротор(из нерж.стали) Si-24-15 с максимальной вместительностью 360(24*15)мл, | на 24 пробирки |
бакет - BiL-1-17(из нерж.стали) | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR- 17-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
11 | Угловой ротор(45°) А-45-10-15 с максимальной вместительностью 150(10-15)мл, | на 10 пробирок |
бакет - В-1-17 | ||
максимальный диаметр используемых пробирок 17 мм и высота 95-121 мм | ||
адаптеры TWR-17-1 подходящие для пробирок максимальным диаметром 17 мм и высотой 75-100 мм | ||
адаптеры TWR-16-1-F подходящие для пробирок типа "Фалькон" максимальным диаметром 17 мм и высотой 95-121 мм | ||
12 | Бакет-ротор S-2-PL | на 2 планшета |
бакет - В-1PL | ||
Транспортные характеристики | ||
Габаритные размеры упаковки(Ш*Г*В) |
50*55*32см |
|
Вес брутто |
21кг |

