|
Лабораторные весы «Масса-К ВК-150.1» |
|||
| № | Наименование | Показатель | |
| 1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ или Max) | 150 г | |
| 2 |
|
0,0005 г | |
| 3 | Класс точности | Высокий (II) | |
| 4 | Калибровка | Внешняя | |
| 5 | Юстировочная гиря | F2 * | |
| 6 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0,1 г | |
| 7 | Цена поверочного деления (e) | 10 мг | |
| 8 | Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг:- от 0,1 г до 50 г включительно | ±5 мг | |
| 9 | Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг:- свыше 50 г до 150 г включительно | ±10 мг | |
| 10 | Время установления показаний, с, не более | 3 с | |
| 11 | Предел выборки массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | |
| 12 | Диаметр чаши весов | Ø120 мм | |
| 13 | Габаритные размеры ( Ш × Г × В ) | 180*220*85 мм | |
| 14 | Масса (нетто / брутто), кг, не более | 1,5 кг/ 2 кг. | |
| 15 | Потребляемая мощность, В·А, не более | 20 А | |
| 16 | Питание от сети переменного тока через АС-адаптер (напряжение / частота) или от аккумулятора с выходным напряжением 6±0,1 В |
230±23 В; 50±2 Гц |
|
| 17 | Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,9 | |
| 18 | Средний срок службы весов | 8 лет | |
| Условия эксплуатации | |||
| 1 | Температура окружающего воздуха | +15 °С … +30 °С | |
| 2 | Относительная влажность | от 30 % до 80 % | |
| Транспортные характеристики | |||
| 1 | Габаритные размеры упаковки(Ш*Г*В) | 280*330*160 мм | |
| 2 | Вес | 2 кг |
Документы: