Обработка | |
Частота дискретизации ЭКГ сигнала | 4 кГц/канал |
Диапазон вводных напряжений | от 0.03 до 10 мВ |
Разрядность АЦП | 24 бит |
Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин |
Подавление синфазной помехи | не менее 100 дБ |
Скорость движения носителей записи | 5; 12.5; 25; и 50 мм/сек |
Чувствительность | 2.5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ |
Диапазон регулируемых частот | от 0.05 до 150 Гц |
Дисплей | |
Тип | цветной, TFT |
Разрешение | 320х240 пикселей |
Диагональ | 2.8" |
Количество отведений на дисплее | 1 |
Память | |
Внешняя память | карта память microSD до 16 Гб |
Регистратор | |
Принтер | встроенный |
Распечатка данных | тип программы, версия, дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отделения, фильтры, типичные кардиоциклы, таблица измеряемых параметров |
Ширина бумаги | 58 мм, рулон |
Питание | |
Тип батареи | перезаряжаемая литий-ионная |
Время заряда батареи | не более 3.5 часов |
Типовое время работы в режиме мониторинга | 3 часа |
Питание от сети переменного тока | 220 В +/-22 В / 50 ГЦ |
Питание от сменной аккумуляторной батареи | 7.4 В |
Потребляемая мощность | не более 25 В |
Размеры | |
Габариты | 240х190х80 мм |
Масса | не более 1.4 кг |